Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

Susu.BahenolAvatar border
TS
Susu.Bahenol
Jabar Tembus 4.532, Ini Sebaran 13.695 Kasus Corona di RI per 28 Januari
Jabar Tembus 4.532, Ini Sebaran 13.695 Kasus Corona di RI per 28 Januari


Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 13.695 kasus. Penambahan kasus baru terbanyak terjadi di Jawa Barat (Jabar).

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, Kamis (28/1/2021). Data perkembangan pandemi Corona di RI dikumpulkan setiap harinya pada pukul 12.00 WIB.

Kasus baru COVID-19 terbanyak di Jabar yakni sebanyak 4.532 kasus. Disusul secara berurut, yakni DKI Jakarta (2.889 kasus), Jawa Tengah (1.507 kasus), Jawa Timur (1.022 kasus) dan Sulawesi Selatan (679 kasus).

Hari ini dilaporkan ada 10.792 pasien dinyatakan sembuh dari Corona. Total kumulatif ada 842.122 pasien yang telah sembuh.

Sementara kasus pasien Corona meninggal dilaporkan ada 476 orang. Sehingga tercatat sudah ada 29.331 pasien positif Corona meninggal dunia.

Berikut sebaran 13.695 kasus Corona pada 28 Januari:

1. Aceh: 18 (kumulatif 9.181)
2. Sumatera Utara: 95 (kumulatif 20.591)
3. Sumatera Barat: 110 (kumulatif 26.737)
4. Riau: 116 (kumulatif 28.693)
5. Jambi: 65 (kumulatif 4.453)
6. Sumatera Selatan: 82 (kumulatif 14.080)
7. Bengkulu: 13 (kumulatif 4.511)
8. Lampung: 118 (kumulatif 9.584)
9. Bangka Belitung: 95 (kumulatif 4.372)
10. Kepulauan Riau: 37 (kumulatif 7.946)
11. DKI Jakarta: 2.889 (kumulatif 259.305)
12. Jawa Barat: 4.532 (kumulatif 139.052)
13. Jawa Tengah: 1.507 (kumulatif 121.508)
14. DI Yogyakarta: 359 (kumulatif 20.840)
15. Jawa Timur: 1.022 (kumulatif 110.103)
16. Banten: 44 (kumulatif 25.307)
17. Bali: 366 (kumulatif 25.246)
18. Nusa Tenggara Barat: 100 (kumulatif 7.337)
19. Nusa Tenggara Timur: 116 (kumulatif 4.593)
20. Kalimantan Barat: 13 (kumulatif 3.842)
21. Kalimantan Tengah: 62 (kumulatif 11.701)
22. Kalimantan Selatan: 103 (kumulatif 17.702)
23. Kalimantan Timur: 459 (kumulatif 39.186)
24. Kalimantan Utara: 45 (kumulatif 6.801)
25. Sulawesi Utara: 146 (kumulatif 13.112)
26. Sulawesi Tengah: 233 (kumulatif 7.276)
27. Sulawesi Selatan: 679 (kumulatif 46.598)
28. Sulawesi Tenggara: 61 (kumulatif 9.360)
29. Gorontalo: 55 (kumulatif 4.228)
30. Sulawesi Barat: 108 (kumulatif 3.438)
31. Maluku: 13 (kumulatif 6.329)
32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 3.404)
33. Papua: 0 (kumulatif 14.939)
34. Papua Barat: 22 (kumulatif 6.636)

https://news.detik.com/berita/d-5352...240.1579675154



Jabar gawat darurat nih gan emoticon-Takut emoticon-Takut emoticon-Takut
nomoreliesAvatar border
jokopengkorAvatar border
jokopengkor dan nomorelies memberi reputasi
0
555
7
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
672KThread41.7KAnggota
Urutkan
Terlama
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.