Kaskus

Tech

  • Beranda
  • ...
  • ISP
  • oxygen ID HOME internet rumah oxygen kaskus

PamPimPumPemPomAvatar border
TS
PamPimPumPemPom
oxygen ID HOME internet rumah oxygen kaskus
ditutup pindah post 2
Diubah oleh PamPimPumPemPom 27-07-2020 07:43
mailmail15Avatar border
hasyr896892Avatar border
dirttwAvatar border
dirttw dan 35 lainnya memberi reputasi
32
769.7K
8.7K
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
ISP
ISP
KASKUS Official
2.9KThread6.3KAnggota
Tampilkan semua post
cesar1stAvatar border
cesar1st
#3991
Hasil benchmark DNS pake software DNS Benchmark, konek lgsg ke ONT
kaskus-image
Makin kecil barnya berarti paling cepat respons timenya
Code:
27. 50. 20. 21 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,010 | 0,075 | 0,338 | 0,091 | 98,0 |
- DotCom Lookup | 0,017 | 0,020 | 0,025 | 0,002 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns-sehat1.moratelindo.co.id
CEPATNET-AS-ID PT Mora Telematika Indonesia, ID


1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,103 | 0,415 | 0,108 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,055 | 0,095 | 0,196 | 0,053 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET, US


185.228.168. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,014 | 0,015 | 0,016 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,015 | 0,072 | 0,299 | 0,089 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
security-filter-dns.cleanbrowsing.org
CIDNOC, IE


9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,018 | 0,081 | 0,252 | 0,080 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns9.quad9.net
QUAD9-AS-1, US
0
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2025 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.