- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
...
TS
heboh8899
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Thread ini tidak diperkenankanoleh beberapa Moderator yang bertugas dan diminta untuk dipindahkan ke forum yang sesuai. Ane memang lebih suka berada pada forum Lounge ini, karena pada forum Lounge ini banyak juga pembacanya dan dari semua kalangan pula, Pada forum Racing memang sudah ada thread sejenis, sedangkan pada thread roda dua ane belum pernah main2 ke sana.
Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015

Foto-foto Tes Pramusim

Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015
Spoiler for :

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015
Spoiler for :

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015
Spoiler for :

Foto-foto Tes Pramusim
Spoiler for :

Diubah oleh heboh8899 01-01-2015 15:25
0
20.7K
532
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
heboh8899
#85
Valencia MotoGP test times - Wednesday (Final)
12 November 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.973s (Lap 58/68)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.119s | +0.146s (23/57)
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.164s | +0.191s (27/64)
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.288s | +0.315s (51/53)
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.301s | +0.328s (64/68)
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.365s | +0.392s (52/53)
7. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.665s | +0.692s (63/66)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.774s | +0.801s (52/53)
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.914s | +0.941s (47/52)
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 31.973s | +1.000s (34/41)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.007s | +1.034s (75/84)
12. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.113s | +1.140s (34/68)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 32.173s | +1.200s (44/53)
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.621s | +1.648s (58/64)
15. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.784s | +1.811s (26/38)
16. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 32.810s | +1.837s (50/68)
17. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.922s | +1.949s (63/70)
18. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR)* 1m 33.216s | +2.243s (56/60)
19. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.486s | +2.513s (56/60)
20. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 33.509s | +2.536s (59/62)
21. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 33.746s | +2.773s (49/61)
22. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.336s | +3.363s (50/56)
12 November 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 30.973s (Lap 58/68)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.119s | +0.146s (23/57)
3. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.164s | +0.191s (27/64)
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.288s | +0.315s (51/53)
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.301s | +0.328s (64/68)
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.365s | +0.392s (52/53)
7. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.665s | +0.692s (63/66)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.774s | +0.801s (52/53)
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 31.914s | +0.941s (47/52)
10. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 31.973s | +1.000s (34/41)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.007s | +1.034s (75/84)
12. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.113s | +1.140s (34/68)
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 32.173s | +1.200s (44/53)
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.621s | +1.648s (58/64)
15. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.784s | +1.811s (26/38)
16. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 32.810s | +1.837s (50/68)
17. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.922s | +1.949s (63/70)
18. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR)* 1m 33.216s | +2.243s (56/60)
19. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.486s | +2.513s (56/60)
20. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 33.509s | +2.536s (59/62)
21. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 33.746s | +2.773s (49/61)
22. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.336s | +3.363s (50/56)
0