- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
...
TS
heboh8899
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Thread ini tidak diperkenankanoleh beberapa Moderator yang bertugas dan diminta untuk dipindahkan ke forum yang sesuai. Ane memang lebih suka berada pada forum Lounge ini, karena pada forum Lounge ini banyak juga pembacanya dan dari semua kalangan pula, Pada forum Racing memang sudah ada thread sejenis, sedangkan pada thread roda dua ane belum pernah main2 ke sana.
Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015

Foto-foto Tes Pramusim

Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015
Spoiler for :

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015
Spoiler for :

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015
Spoiler for :

Foto-foto Tes Pramusim
Spoiler for :

Diubah oleh heboh8899 01-01-2015 15:25
0
20.7K
532
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
heboh8899
#80
Valencia MotoGP test times - Wednesday (1pm)
12 November 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.553s
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.686s | +0.133s
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.794s | +0.241s
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.981s | +0.428s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.216s | +0.663s
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.414s | +0.861s
7. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 32.483s | +0.930s
8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.231s | +1.678s
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.291s | +1.738s
10. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 33.779s | +2.226s
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.799s | +2.246s
12. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 33.836s | +2.283s
13. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.852s | +2.299s
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 34.263s | +2.710s
15. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 34.276s | +2.723s
16. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.532s | +2.979s
17. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.651s | +3.098s
18. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 34.737s | +3.184s
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.827s | +3.274s
20. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.972s | +3.419s
21. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 35.814s | +4.261s
12 November 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.553s
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.686s | +0.133s
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.794s | +0.241s
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.981s | +0.428s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.216s | +0.663s
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.414s | +0.861s
7. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 32.483s | +0.930s
8. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.231s | +1.678s
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.291s | +1.738s
10. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 33.779s | +2.226s
11. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.799s | +2.246s
12. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 33.836s | +2.283s
13. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.852s | +2.299s
14. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 34.263s | +2.710s
15. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 34.276s | +2.723s
16. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.532s | +2.979s
17. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.651s | +3.098s
18. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 34.737s | +3.184s
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.827s | +3.274s
20. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.972s | +3.419s
21. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 35.814s | +4.261s
0