- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
...
TS
heboh8899
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Thread ini tidak diperkenankanoleh beberapa Moderator yang bertugas dan diminta untuk dipindahkan ke forum yang sesuai. Ane memang lebih suka berada pada forum Lounge ini, karena pada forum Lounge ini banyak juga pembacanya dan dari semua kalangan pula, Pada forum Racing memang sudah ada thread sejenis, sedangkan pada thread roda dua ane belum pernah main2 ke sana.
Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015

Foto-foto Tes Pramusim

Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015
Spoiler for :

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015
Spoiler for :

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015
Spoiler for :

Foto-foto Tes Pramusim
Spoiler for :

Diubah oleh heboh8899 01-01-2015 15:25
0
20.7K
532
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
heboh8899
#51
Valencia MotoGP test times - Tuesday (4pm)
11 November 2014
1. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.431s (Lap 23/23)
2. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 43.598s | +1.167s (24/29)
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.813s | +1.382s (8/13)
4. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 44.432s | +2.001s (18/19)
5. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 44.824s | +2.393s (28/29)
6. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 44.873s | +2.442s (22/24)
7. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 45.243s | +2.812s (20/22)
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.715s | +3.284s (16/17)
9. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 46.871s | +4.440s (15/20)
10. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 47.942s | +5.511s (14/20)
11 November 2014
1. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.431s (Lap 23/23)
2. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 43.598s | +1.167s (24/29)
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.813s | +1.382s (8/13)
4. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 44.432s | +2.001s (18/19)
5. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 44.824s | +2.393s (28/29)
6. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 44.873s | +2.442s (22/24)
7. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 45.243s | +2.812s (20/22)
8. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.715s | +3.284s (16/17)
9. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 46.871s | +4.440s (15/20)
10. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 47.942s | +5.511s (14/20)
0