- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
...
TS
heboh8899
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Thread ini tidak diperkenankanoleh beberapa Moderator yang bertugas dan diminta untuk dipindahkan ke forum yang sesuai. Ane memang lebih suka berada pada forum Lounge ini, karena pada forum Lounge ini banyak juga pembacanya dan dari semua kalangan pula, Pada forum Racing memang sudah ada thread sejenis, sedangkan pada thread roda dua ane belum pernah main2 ke sana.
Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015

Foto-foto Tes Pramusim

Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015
Spoiler for :

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015
Spoiler for :

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015
Spoiler for :

Foto-foto Tes Pramusim
Spoiler for :

Diubah oleh heboh8899 01-01-2015 15:25
0
20.7K
532
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
heboh8899
#42
Valencia MotoGP test times - Monday (Final)
10 November 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.975s (Lap 21/45)
2. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.118s | +0.143s (45/49)
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.204s | +0.229s (34/59)
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.250s | +0.275s (32/42)
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.465s | +0.490s (34/39)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.602s | +0.627s (15/33)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.644s | +0.669s (45/46)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.847s | +0.872s (52/53)
9. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.054s | +1.079s (37/37)
10. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.146s | +1.171s (31/34)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.190s | +1.215s (51/54)
12. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.209s | +1.234s (48/50)
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.314s | +1.339s (50/56)
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.315s | +1.340s (35/40)
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.998s | +2.023s (28/36)
16. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.132s | +2.157s (53/56)
17. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.268s | +2.293s (63/64)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.446s | +2.471s (47/57)
19. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.594s | +2.619s (28/30)
20. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.834s | +2.859s (51/55)
21. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.320s | +3.345s (38/45)
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.633s | +3.658s (57/61)
23. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.919s | +3.944s (12/14)
24. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.646s | +4.671s (18/26)
25. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 35.959s | +4.984s (7/9)
26. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.181s | +5.206s (10/12)
27. Alex Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.658s | +5.683s (11/12)
10 November 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 30.975s (Lap 21/45)
2. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.118s | +0.143s (45/49)
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.204s | +0.229s (34/59)
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.250s | +0.275s (32/42)
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.465s | +0.490s (34/39)
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 31.602s | +0.627s (15/33)
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.644s | +0.669s (45/46)
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 31.847s | +0.872s (52/53)
9. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.054s | +1.079s (37/37)
10. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.146s | +1.171s (31/34)
11. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.190s | +1.215s (51/54)
12. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.209s | +1.234s (48/50)
13. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.314s | +1.339s (50/56)
14. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.315s | +1.340s (35/40)
15. Scott Redding GBR Marc VDS Racing Team (RC213V) 1m 32.998s | +2.023s (28/36)
16. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.132s | +2.157s (53/56)
17. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 33.268s | +2.293s (63/64)
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.446s | +2.471s (47/57)
19. Mike di Meglio FRA Avintia Racing (Desmosedici) 1m 33.594s | +2.619s (28/30)
20. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 33.834s | +2.859s (51/55)
21. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 34.320s | +3.345s (38/45)
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 34.633s | +3.658s (57/61)
23. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 34.919s | +3.944s (12/14)
24. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.646s | +4.671s (18/26)
25. Marco Melandri ITA Factory Aprilia Gresini (ART) 1m 35.959s | +4.984s (7/9)
26. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.181s | +5.206s (10/12)
27. Alex Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 36.658s | +5.683s (11/12)
0