- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
...
TS
heboh8899
Jadwal Lengkap MotoGP 2015
Thread ini tidak diperkenankanoleh beberapa Moderator yang bertugas dan diminta untuk dipindahkan ke forum yang sesuai. Ane memang lebih suka berada pada forum Lounge ini, karena pada forum Lounge ini banyak juga pembacanya dan dari semua kalangan pula, Pada forum Racing memang sudah ada thread sejenis, sedangkan pada thread roda dua ane belum pernah main2 ke sana.
Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015

Foto-foto Tes Pramusim

Jadi: per 01 Jan 2015, thread "Jadwal Lengkap MotoGP 2015" ini, tidak akan ane update lagi, baik dengan mengisi berita2 seputar MotoGP maupun dengan hasil2 test, racing, klasemen dlsb.
TS mengucapkan terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam mengisi berita2 di thread ini selama ini.





Jadwal Uji Coba Pramusim MotoGP 2015
Spoiler for :

MotoGP Rilis Kalender Resmi 2015
Spoiler for :

Daftar Final Pebalap MotoGP 2015
Spoiler for :

Foto-foto Tes Pramusim
Spoiler for :

Diubah oleh heboh8899 01-01-2015 15:25
0
20.7K
532
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
heboh8899
#39
Valencia MotoGP test times - Monday (2pm)
10 November 2014
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.341s
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.421s | +0.080s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.828s | +0.487s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.993s | +0.652s
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.151s | +0.810s
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.283s | +0.942s
7. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.687s | +1.346s
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 32.732s | +1.391s
9. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.871s | +1.530s
10. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.877s | +1.536s
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.927s | +1.586s
12. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.989s | +1.648s
13. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.192s | +1.851s
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.699s | +2.358s
15. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 34.316s | +2.975s
16. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 35.441s | +4.100s
17. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.673s | +4.332s
18. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 36.281s | +4.940s
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 36.419s | +5.078s
10 November 2014
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.341s
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 31.421s | +0.080s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 31.828s | +0.487s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 31.993s | +0.652s
5. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 32.151s | +0.810s
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 32.283s | +0.942s
7. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 32.687s | +1.346s
8. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 32.732s | +1.391s
9. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.871s | +1.530s
10. Stefan Bradl GER NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 32.877s | +1.536s
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 32.927s | +1.586s
12. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 32.989s | +1.648s
13. Alex de Angelis RSM Octo IodaRacing (ART) 1m 33.192s | +1.851s
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RC213V-RS/RCV1000R) 1m 33.699s | +2.358s
15. Maverick Vinales ESP Team Suzuki MotoGP (GSX-RR) 1m 34.316s | +2.975s
16. Loris Baz FRA NGM Forward Racing (Forward Yamaha)* 1m 35.441s | +4.100s
17. Alex Hofmann GER Aprilia Test Rider (ART) 1m 35.673s | +4.332s
18. Eugene Laverty IRL Drive M7 Aspar Honda (RCV1000R)* 1m 36.281s | +4.940s
19. Jack Miller AUS CWM LCR Honda (RCV1000R)* 1m 36.419s | +5.078s
0