- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.8K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104.2KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#6390
MotoGP Malaysia - Free Practice (3) Results
25 October 2014
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.454s [Lap 3/16] 329km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.619s +0.165s [13/15] 324km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.663s +0.209s [13/16] 327km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.770s +0.316s [17/17] 327km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.866s +0.412s [8/19] 325km/h
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.870s +0.416s [14/17] 324km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.901s +0.447s [16/19] 323km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.426s +0.972s [15/19] 326km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 1.498s +1.044s [4/15] 317km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.885s +1.431s [6/13] 320km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.013s +1.559s [16/16] 324km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.105s +1.651s [14/18] 327km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.360s +1.906s [18/18] 314km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 2.581s +2.127s [15/15] 314km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.476s +3.022s [17/17] 312km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 3.598s +3.144s [16/16] 309km/h
17. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.654s +3.200s [16/16] 311km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.725s +3.271s [9/15] 319km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 3.964s +3.510s [12/18] 310km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.086s +3.632s [11/14] 312km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 4.323s +3.869s [3/16] 308km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 5.896s +5.442s [12/16] 303km/h
23. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 6.627s +6.173s [2/3] 306km/h
25 October 2014
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.454s [Lap 3/16] 329km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.619s +0.165s [13/15] 324km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 0.663s +0.209s [13/16] 327km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.770s +0.316s [17/17] 327km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 0.866s +0.412s [8/19] 325km/h
6. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 0.870s +0.416s [14/17] 324km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.901s +0.447s [16/19] 323km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 1.426s +0.972s [15/19] 326km/h
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 1.498s +1.044s [4/15] 317km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 1.885s +1.431s [6/13] 320km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 2.013s +1.559s [16/16] 324km/h
12. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 2.105s +1.651s [14/18] 327km/h
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 2.360s +1.906s [18/18] 314km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 2.581s +2.127s [15/15] 314km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 3.476s +3.022s [17/17] 312km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 3.598s +3.144s [16/16] 309km/h
17. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 3.654s +3.200s [16/16] 311km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 3.725s +3.271s [9/15] 319km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 3.964s +3.510s [12/18] 310km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 4.086s +3.632s [11/14] 312km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 4.323s +3.869s [3/16] 308km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 5.896s +5.442s [12/16] 303km/h
23. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 6.627s +6.173s [2/3] 306km/h
0


