- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
163.5K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•107.6KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#6144
MotoGP Japan - Free Practice (4) Results
11 October 201
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.598s [Lap 10/11] 302km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.650s +0.052s [10/15] 307km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.688s +0.090s [6/14] 305km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 45.730s +0.132s [5/14] 305km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.772s +0.174s [5/12] 306km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 45.900s +0.302s [6/15] 306km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.992s +0.394s [13/14] 304km/h
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.301s +0.703s [9/12] 303km/h
9. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.441s +0.843s [11/13] 303km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.657s +1.059s [13/14] 304km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.809s +1.211s [11/11] 302km/h
12. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.830s +1.232s [5/9] 297km/h
13. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.936s +1.338s [6/11] 305km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.474s +1.876s [5/11] 296km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.611s +2.013s [11/12] 300km/h
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.798s +2.200s [13/13] 292km/h
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 47.847s +2.249s [5/12] 291km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.916s +2.318s [4/10] 293km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.979s +2.381s [12/13] 287km/h
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 47.998s +2.400s [4/8] 302km/h
21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 48.070s +2.472s [3/6] 302km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 48.861s +3.263s [7/11] 292km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 49.157s +3.559s [3/12] 289km/h
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 49.319s +3.721s [9/12] 290km/h
11 October 201
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.598s [Lap 10/11] 302km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.650s +0.052s [10/15] 307km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.688s +0.090s [6/14] 305km/h
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 45.730s +0.132s [5/14] 305km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.772s +0.174s [5/12] 306km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 45.900s +0.302s [6/15] 306km/h
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.992s +0.394s [13/14] 304km/h
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.301s +0.703s [9/12] 303km/h
9. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.441s +0.843s [11/13] 303km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.657s +1.059s [13/14] 304km/h
11. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.809s +1.211s [11/11] 302km/h
12. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.830s +1.232s [5/9] 297km/h
13. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.936s +1.338s [6/11] 305km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.474s +1.876s [5/11] 296km/h
15. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.611s +2.013s [11/12] 300km/h
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.798s +2.200s [13/13] 292km/h
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 47.847s +2.249s [5/12] 291km/h
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.916s +2.318s [4/10] 293km/h
19. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.979s +2.381s [12/13] 287km/h
20. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 47.998s +2.400s [4/8] 302km/h
21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 48.070s +2.472s [3/6] 302km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 48.861s +3.263s [7/11] 292km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 49.157s +3.559s [3/12] 289km/h
24. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 49.319s +3.721s [9/12] 290km/h
0


