Kaskus

Entertainment

Big.ProAvatar border
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Jadwal Lengkap MotoGP 2014

Jadwal Lengkap MotoGP 2014

Jadwal Lengkap MotoGP 2014

Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :


Riders' Championship
Spoiler for :


Constructors' Championship
Spoiler for :


Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :


Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Juara Dunia MotoGP 2014
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Marc Marquez

Foto-foto ada di post #2 Gan...

Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir emoticon-Smilie


Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang


Jika berkenan TS sangat mengharapkan
emoticon-Blue Guy Cendol (L)emoticon-Blue Guy Cendol (L) emoticon-Blue Guy Cendol (L)

dan TS menolak
emoticon-Blue Guy Bata (L)


Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Thread ane yang lain:

* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah

Bersambung ke bawah Gan...

Jadwal Lengkap MotoGP 2014


Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
164.1K
6.6K
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
The Lounge
KASKUS Official
1.3MThread108KAnggota
Tampilkan semua post
Big.ProAvatar border
TS
Big.Pro
#6125
MotoGP Japan - Free Practice (2) Results
10 October 2014


1. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 45.140s [Lap 20/20] 306km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.580s +0.440s [15/16] 301km/h
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 45.637s +0.497s [17/19] 307km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.727s +0.587s [18/18] 306km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.890s +0.750s [18/19] 302km/h
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.939s +0.799s [19/19] 305km/h
7. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.041s +0.901s [19/20] 303km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 46.105s +0.965s [16/18] 301km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.107s +0.967s [7/13] 303km/h
10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 46.221s +1.081s [16/16] 299km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 46.227s +1.087s [17/19] 303km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 46.297s +1.157s [15/16] 303km/h
13. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 46.315s +1.175s [10/10] 297km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 46.571s +1.431s [13/14] 301km/h
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.133s +1.993s [14/15] 298km/h
16. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamalube Racing Team with YSP (YZR-M1) 1m 47.180s +2.040s [15/16] 301km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 47.406s +2.266s [16/16] 290km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 47.513s +2.373s [16/19] 295km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 47.586s +2.446s [14/18] 287km/h
20. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 47.975s +2.835s [13/17] 288km/h
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 48.264s +3.124s [13/16] 285km/h
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 49.105s +3.965s [5/13] 288km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 49.159s +4.019s [15/16] 286km/h
24. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 49.321s +4.181s [13/16] 289km/h
0
Ikuti KASKUS di
© 2026 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.