- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
163.2K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•106.9KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#5819
MotoGP Aragon - Free Practice (1) Results
26 September 2014
1. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.995s [Lap 18/19] 336km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.185s +0.190s [16/16] 325km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.290s +0.295s [7/16] 331km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.496s +0.501s [12/17] 331km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.715s +0.720s [16/17] 332km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.942s +0.947s [17/17] 331km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.043s +1.048s [14/16] 332km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 50.120s +1.125s [7/19] 331km/h
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 50.224s +1.229s [14/19] 339km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 50.246s +1.251s [11/18] 331km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 50.268s +1.273s [18/19] 333km/h
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.339s +1.344s [12/14] 331km/h
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 50.397s +1.402s [10/13] 330km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 50.731s +1.736s [6/11] 332km/h
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 50.793s +1.798s [15/15] 318km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 50.912s +1.917s [16/17] 315km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.051s +2.056s [17/18] 324km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 51.391s +2.396s [16/17] 326km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.680s +2.685s [15/16] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 52.569s +3.574s [11/18] 311km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 52.913s +3.918s [15/16] 312km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 53.532s +4.537s [15/17] 316km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 53.643s +4.648s [14/15] 308km/h
26 September 2014
1. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 48.995s [Lap 18/19] 336km/h (Top Speed)
2. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 49.185s +0.190s [16/16] 325km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.290s +0.295s [7/16] 331km/h
4. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.496s +0.501s [12/17] 331km/h
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.715s +0.720s [16/17] 332km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 49.942s +0.947s [17/17] 331km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.043s +1.048s [14/16] 332km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 50.120s +1.125s [7/19] 331km/h
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 50.224s +1.229s [14/19] 339km/h
10. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 50.246s +1.251s [11/18] 331km/h
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 50.268s +1.273s [18/19] 333km/h
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 50.339s +1.344s [12/14] 331km/h
13. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 50.397s +1.402s [10/13] 330km/h
14. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 1m 50.731s +1.736s [6/11] 332km/h
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 50.793s +1.798s [15/15] 318km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 50.912s +1.917s [16/17] 315km/h
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.051s +2.056s [17/18] 324km/h
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 51.391s +2.396s [16/17] 326km/h
19. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 51.680s +2.685s [15/16] 316km/h
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 52.569s +3.574s [11/18] 311km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 52.913s +3.918s [15/16] 312km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 53.532s +4.537s [15/17] 316km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 53.643s +4.648s [14/15] 308km/h
0


