- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
163.1K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•106.4KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#4426
German MotoGP - Qualifying (1) Results
12 July 2014
1. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.374s [Lap 8/9] 278km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.404s +0.030s [8/9] 293km/h
3. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.411s +0.037s [6/9] 287km/h
4. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 22.436s +0.062s [7/8] 278km/h
5. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.529s +0.155s [3/7] 291km/h
6. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.659s +0.285s [4/10] 283km/h
7. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 22.778s +0.404s [3/8] 279km/h
8. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 22.845s +0.471s [8/10] 278km/h
9. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 22.888s +0.514s [3/9] 283km/h
10. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 23.029s +0.655s [7/9] 279km/h
11. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 23.423s +1.049s [6/9] 277km/h
12. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 23.428s +1.054s [8/10] 277km/h
13. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 23.484s +1.110s [2/9] 272km/h
12 July 2014
1. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.374s [Lap 8/9] 278km/h (Top Speed)
2. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.404s +0.030s [8/9] 293km/h
3. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.411s +0.037s [6/9] 287km/h
4. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 22.436s +0.062s [7/8] 278km/h
5. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.529s +0.155s [3/7] 291km/h
6. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.659s +0.285s [4/10] 283km/h
7. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 22.778s +0.404s [3/8] 279km/h
8. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 22.845s +0.471s [8/10] 278km/h
9. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 22.888s +0.514s [3/9] 283km/h
10. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 23.029s +0.655s [7/9] 279km/h
11. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 23.423s +1.049s [6/9] 277km/h
12. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 23.428s +1.054s [8/10] 277km/h
13. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 23.484s +1.110s [2/9] 272km/h
Diubah oleh Big.Pro 13-07-2014 07:02
0


