- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.9K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104.9KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#4424
German MotoGP - Free Practice (3) Results
12 July 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.581s [Lap 20/23] 293km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.848s +0.267s [22/22] 291km/h
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 21.874s +0.293s [18/24] 295km/h
4. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 21.997s +0.416s [16/19] 286km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 22.001s +0.420s [16/22] 291km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.041s +0.460s [24/24] 295km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 22.086s +0.505s [17/23] 292km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.101s +0.520s [19/22] 290km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.162s +0.581s [21/23] 291km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 22.221s +0.640s [17/22] 293km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.234s +0.653s [18/23] 292km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.431s +0.850s [16/20] 289km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.500s +0.919s [21/22] 291km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 22.706s +1.125s [16/21] 278km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.840s +1.259s [18/22] 278km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.960s +1.379s [6/26] 283km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 23.064s +1.483s [20/20] 279km/h
18. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 23.207s +1.626s [18/21] 275km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 23.290s +1.709s [17/20] 280km/h
20. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 23.555s +1.974s [10/15] 284km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 23.624s +2.043s [16/19] 278km/h
22. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 23.738s +2.157s [20/22] 278km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 23.923s +2.342s [10/16] 279km/h
12 July 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 21.581s [Lap 20/23] 293km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 21.848s +0.267s [22/22] 291km/h
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 21.874s +0.293s [18/24] 295km/h
4. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 21.997s +0.416s [16/19] 286km/h
5. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 22.001s +0.420s [16/22] 291km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 22.041s +0.460s [24/24] 295km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 22.086s +0.505s [17/23] 292km/h
8. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 22.101s +0.520s [19/22] 290km/h
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.162s +0.581s [21/23] 291km/h
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 22.221s +0.640s [17/22] 293km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.234s +0.653s [18/23] 292km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 22.431s +0.850s [16/20] 289km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 22.500s +0.919s [21/22] 291km/h
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 22.706s +1.125s [16/21] 278km/h
15. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.840s +1.259s [18/22] 278km/h
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 22.960s +1.379s [6/26] 283km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 23.064s +1.483s [20/20] 279km/h
18. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 23.207s +1.626s [18/21] 275km/h
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 23.290s +1.709s [17/20] 280km/h
20. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 23.555s +1.974s [10/15] 284km/h
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 23.624s +2.043s [16/19] 278km/h
22. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 23.738s +2.157s [20/22] 278km/h
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 23.923s +2.342s [10/16] 279km/h
0


