- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.8K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#3930
Catalunya MotoGP test times - Monday (2pm)
16 June 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.184s [Lap 45/46]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.515s +0.331s [22/43]
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 41.655s +0.471s [29/37]
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 41.874s +0.690s [23/31]
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.922s +0.738s [17/40]
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.969s +0.785s [18/33]
7. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 42.153s +0.969s [10/36]
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.154s +0.970s [19/31]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.302s +1.118s [21/44]
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.379s +1.195s [16/31]
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.542s +1.358s [17/24]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.644s +1.460s [18/20]
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.204s +2.020s [25/35]
14. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 43.305s +2.121s [14/32]
15. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.375s +2.191s [26/39]
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.449s +2.265s [28/35]
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.364s +3.180s [28/29]
18. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 1m 44.776s +3.592s [16/25]
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 44.887s +3.703s [7/8]
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 45.076s +3.892s [15/20]
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.230s +4.046s [28/30]
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 45.534s +4.350s [3/13]
23. Dominique Aegerter SWI Avintia Racing (Avintia) 1m 46.146s +4.962s [39/40]
16 June 2014
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.184s [Lap 45/46]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.515s +0.331s [22/43]
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 41.655s +0.471s [29/37]
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 41.874s +0.690s [23/31]
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.922s +0.738s [17/40]
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.969s +0.785s [18/33]
7. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 42.153s +0.969s [10/36]
8. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.154s +0.970s [19/31]
9. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.302s +1.118s [21/44]
10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.379s +1.195s [16/31]
11. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.542s +1.358s [17/24]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.644s +1.460s [18/20]
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.204s +2.020s [25/35]
14. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 43.305s +2.121s [14/32]
15. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.375s +2.191s [26/39]
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.449s +2.265s [28/35]
17. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.364s +3.180s [28/29]
18. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 1m 44.776s +3.592s [16/25]
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 44.887s +3.703s [7/8]
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 45.076s +3.892s [15/20]
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.230s +4.046s [28/30]
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 45.534s +4.350s [3/13]
23. Dominique Aegerter SWI Avintia Racing (Avintia) 1m 46.146s +4.962s [39/40]
0


