- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.8K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104.1KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#3929
Catalunya MotoGP test times - Monday (1pm)
16 June 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.515s [Lap 22/32]
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 41.655s +0.140s [29/30]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.770s +0.255s [18/36]
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.922s +0.407s [17/24]
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.969s +0.454s [18/24]
6. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 42.153s +0.638s [10/23]
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.154s +0.639s [19/20]
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.302s +0.787s [21/30]
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.379s +0.864s [16/20]
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.542s +1.027s [17/24]
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.735s +1.220s [5/20]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.081s +1.566s [6/7]
13. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 43.305s +1.790s [14/27]
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.375s +1.860s [26/30]
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.449s +1.934s [28/29]
16. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.885s +2.370s [4/21]
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 1m 44.776s +3.261s [16/25]
18. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.857s +3.342s [19/20]
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 45.076s +3.561s [15/20]
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.349s +3.834s [21/23]
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 45.534s +4.019s [3/13]
22. Dominique Aegerter SWI Avintia Racing (Avintia) 1m 46.146s +4.631s [39/40]
16 June 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 41.515s [Lap 22/32]
2. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 41.655s +0.140s [29/30]
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.770s +0.255s [18/36]
4. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.922s +0.407s [17/24]
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 41.969s +0.454s [18/24]
6. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 42.153s +0.638s [10/23]
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.154s +0.639s [19/20]
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 42.302s +0.787s [21/30]
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 42.379s +0.864s [16/20]
10. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.542s +1.027s [17/24]
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.735s +1.220s [5/20]
12. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 43.081s +1.566s [6/7]
13. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici) 1m 43.305s +1.790s [14/27]
14. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.375s +1.860s [26/30]
15. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.449s +1.934s [28/29]
16. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.885s +2.370s [4/21]
17. Randy De Puniet FRA Suzuki Test Rider (XRH-1) 1m 44.776s +3.261s [16/25]
18. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.857s +3.342s [19/20]
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 45.076s +3.561s [15/20]
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.349s +3.834s [21/23]
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 45.534s +4.019s [3/13]
22. Dominique Aegerter SWI Avintia Racing (Avintia) 1m 46.146s +4.631s [39/40]
0


