- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.9K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•104.8KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#3432
French MotoGP, Le Mans - Free Practice (3) Results
17 May 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.021s [Lap 22/22] 307km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.045s +0.024s [12/19] 306km/h
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.241s +0.220s [17/22] 309km/h
4. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 33.250s +0.229s [18/21] 307km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.331s +0.310s [20/21] 308km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.368s +0.347s [17/22] 308km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.449s +0.428s [14/21] 310km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.510s +0.489s [20/24] 307km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.716s +0.695s [19/21] 311km/h
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.784s +0.763s [6/23] 307km/h
11. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.851s +0.830s [10/15] 299km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.209s +1.188s [16/19] 303km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.333s +1.312s [7/19] 308km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.382s +1.361s [18/23] 295km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.604s +1.583s [15/20] 301km/h
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.626s +1.605s [4/18] 293km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 35.727s +2.706s [5/16] 295km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 36.014s +2.993s [16/18] 295km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 36.127s +3.106s [5/12] 290km/h
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 36.462s +3.441s [12/18] 292km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 36.513s +3.492s [13/14] 288km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 37.117s +4.096s [18/19] 291km/h
17 May 2014
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.021s [Lap 22/22] 307km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.045s +0.024s [12/19] 306km/h
3. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.241s +0.220s [17/22] 309km/h
4. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 33.250s +0.229s [18/21] 307km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.331s +0.310s [20/21] 308km/h
6. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 33.368s +0.347s [17/22] 308km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.449s +0.428s [14/21] 310km/h
8. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 33.510s +0.489s [20/24] 307km/h
9. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 33.716s +0.695s [19/21] 311km/h
10. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 33.784s +0.763s [6/23] 307km/h
11. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 33.851s +0.830s [10/15] 299km/h
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 34.209s +1.188s [16/19] 303km/h
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 34.333s +1.312s [7/19] 308km/h
14. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.382s +1.361s [18/23] 295km/h
15. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 34.604s +1.583s [15/20] 301km/h
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 34.626s +1.605s [4/18] 293km/h
17. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 35.727s +2.706s [5/16] 295km/h
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 36.014s +2.993s [16/18] 295km/h
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 36.127s +3.106s [5/12] 290km/h
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 36.462s +3.441s [12/18] 292km/h
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 36.513s +3.492s [13/14] 288km/h
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 37.117s +4.096s [18/19] 291km/h
0


