- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.9K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•105.2KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#2195
Qatar MotoGP, Losail - Qualifying (1) Results
22 March 2014
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.406s
2. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.503s | +0.097s
3. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488s
4. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636s
5. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073s
6. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149s
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242s
8. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309s
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600s
10. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107s
11. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168s
12. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261s
13. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848s
22 March 2014
1. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.406s
2. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.503s | +0.097s
3. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488s
4. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636s
5. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073s
6. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149s
7. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242s
8. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309s
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600s
10. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107s
11. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168s
12. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261s
13. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848s
0


