- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
163.1K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•106.4KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#2170
Qatar MotoGP, Losail - Free Practice (3) Results
21 March 2014
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.773s
2. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.186s | +0.413s
3. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.240s | +0.467s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.250s | +0.477s
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.446s | +0.673s
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.474s | +0.701s
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.495s | +0.722s
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.676s | +0.903s
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.702s | +0.929s
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.754s | +0.981s
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.793s | +1.020s
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.013s | +1.240s
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.357s | +1.584s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.373s | +1.600s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.633s | +1.860s
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.939s | +2.166s
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.997s | +2.224s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.345s | +2.572s
19. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.665s | +2.892s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.204s | +3.431s
21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.219s | +3.446s
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.378s | +3.605s
23. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.651s | +3.878s
21 March 2014
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.773s
2. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.186s | +0.413s
3. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.240s | +0.467s
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.250s | +0.477s
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.446s | +0.673s
6. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.474s | +0.701s
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.495s | +0.722s
8. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.676s | +0.903s
9. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.702s | +0.929s
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.754s | +0.981s
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.793s | +1.020s
12. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.013s | +1.240s
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.357s | +1.584s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.373s | +1.600s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.633s | +1.860s
16. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.939s | +2.166s
17. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.997s | +2.224s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.345s | +2.572s
19. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.665s | +2.892s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.204s | +3.431s
21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.219s | +3.446s
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.378s | +3.605s
23. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.651s | +3.878s
0


