- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.8K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•103.9KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#2130
Qatar MotoGP, Losail - Free Practice (1) Results
20 March 2014
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) No Time
20 March 2014
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 55.201s
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.667s | +0.466s
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.816s | +0.615s
4. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.996s | +0.795s
5. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.020s | +0.819s
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.332s | +1.131s
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.542s | +1.341s
8. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward-Yamaha) 1m 56.626s | +1.425s
9. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.668s | +1.467s
10. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.670s | +1.469s
11. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.682s | +1.481s
12. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.726s | +1.525s
13. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.046s | +1.845s
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 57.100s | +1.899s
15. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.623s | +2.422s
16. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.779s | +2.578s
17. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 58.182s | +2.981s
18. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.394s | +3.193s
19. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 58.495s | +3.294s
20. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.732s | +3.531s
21. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 59.321s | +4.120s
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.328s | +4.127s
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) No Time
0


