Kaskus

Entertainment

scorpianAvatar border
TS
scorpian
[Info] Tips Trik Smartfren evdo revisi A
[Info] Tips Trik Smartfren evdo revisi A

- Utk mengatasi DC sendiri selalu buka ping menu, cari di Run command trs ketik ping -t -l 1 nama web, maksud -l 1 = hanya consume 1 bytes data contoh : ping -t -l 1 google.com
- Pada menu launcher bikin 3/lebih profile DNS yg di pakai, utk profile 1 gunakan DNS bawaan smartfreen/ alias gunakan default setting, profile 2 gunakan google dns : 8.8.8.8 | 8.8.4.4 utk profile 3 gunakan open dns : 208.67.222.222 | 208.67.222.220
Rename masing2 profile sesuai keinginan, misal : Smart Ori, Smart OpenDNS, Smart GoogleDNS
- Mendeteksi gangguan, biasanya ping ok, lancar..tapi browsing, game online ga jalan, segera ganti profile misal yg gangguan GoogleDNS di coba ganti ke Ori/ ke OpenDNS

Semoga membantu, Jika semuanya gangguan...anda tau sendirilah ini kan Smartfren emoticon-Hammer2 emoticon-Ngacir2

Utk komplit list DNS bisa baca di :
DNS list

PS : Menerima cendol jika share ini membantu emoticon-Smilie
--------------------------------------------------------------------------------
Software Portal™


[Info] Tips Trik Smartfren evdo revisi A
Diubah oleh scorpian 01-09-2015 02:26
0
7.8K
133
GuestAvatar border
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
The Lounge
KASKUS Official
1.3MThread106.3KAnggota
Tampilkan semua post
scorpianAvatar border
TS
scorpian
#9
Hasil benchmarknya nih :

Aneh jg ternyata dns bawaan / default smartfren paling kuenceng...tapi kita² ko byk yg komplain ya emoticon-Hammer2
hmm..apa ga stabil ya....emoticon-Bingung (S)

Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)

10. 17. 3.244 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,112 | 0,194 | 0,283 | 0,046 | 90,0 |
+ Uncached Name | 0,191 | 0,380 | 0,555 | 0,102 | 95,6 |
+ DotCom Lookup | 0,328 | 0,479 | 0,575 | 0,056 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Local Network Nameserver


10. 17. 3.245 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,115 | 0,199 | 0,289 | 0,045 | 95,7 |
+ Uncached Name | 0,209 | 0,386 | 0,539 | 0,087 | 97,7 |
+ DotCom Lookup | 0,382 | 0,481 | 0,606 | 0,066 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Local Network Nameserver


208. 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,135 | 0,219 | 0,311 | 0,049 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,146 | 0,299 | 0,511 | 0,107 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,175 | 0,420 | 0,582 | 0,107 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2-fs.opendns.com
OpenDNS, LLC


208. 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,135 | 0,219 | 0,313 | 0,046 | 91,8 |
- Uncached Name | 0,141 | 0,332 | 0,608 | 0,135 | 97,8 |
- DotCom Lookup | 0,219 | 0,462 | 0,658 | 0,110 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1-fs.opendns.com
OpenDNS, LLC


208. 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,137 | 0,219 | 0,300 | 0,046 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,147 | 0,404 | 0,868 | 0,154 | 93,9 |
- DotCom Lookup | 0,199 | 0,421 | 0,598 | 0,110 | 97,8 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
OpenDNS, LLC


208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,127 | 0,220 | 0,335 | 0,049 | 95,8 |
- Uncached Name | 0,154 | 0,399 | 0,872 | 0,141 | 95,7 |
- DotCom Lookup | 0,159 | 0,450 | 0,657 | 0,102 | 97,7 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OpenDNS, LLC


208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,127 | 0,223 | 0,310 | 0,049 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,166 | 0,384 | 0,699 | 0,122 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,200 | 0,443 | 0,687 | 0,119 | 97,9 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OpenDNS, LLC


208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,131 | 0,224 | 0,312 | 0,051 | 95,8 |
- Uncached Name | 0,184 | 0,373 | 0,724 | 0,114 | 95,7 |
- DotCom Lookup | 0,177 | 0,440 | 0,641 | 0,110 | 95,5 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OpenDNS, LLC


8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,133 | 0,229 | 0,330 | 0,050 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,144 | 0,353 | 0,595 | 0,124 | 98,0 |
- DotCom Lookup | 0,198 | 0,384 | 0,567 | 0,110 | 95,8 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
Google Incorporated


8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,145 | 0,229 | 0,324 | 0,050 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,169 | 0,365 | 0,590 | 0,118 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,201 | 0,377 | 0,573 | 0,108 | 95,9 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
Google Incorporated


129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,215 | 0,296 | 0,403 | 0,048 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,236 | 0,408 | 0,632 | 0,082 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,231 | 0,357 | 0,580 | 0,087 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations


129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,214 | 0,297 | 0,393 | 0,047 | 97,9 |
- Uncached Name | 0,226 | 0,390 | 0,575 | 0,075 | 91,5 |
- DotCom Lookup | 0,218 | 0,380 | 0,540 | 0,092 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT America Technical Operations


4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,300 | 0,385 | 0,488 | 0,053 | 96,0 |
- Uncached Name | 0,305 | 0,468 | 0,815 | 0,108 | 97,9 |
- DotCom Lookup | 0,336 | 0,496 | 0,658 | 0,071 | 95,7 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
f.resolvers.level3.net
Level 3 Communications


156.154. 70. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,313 | 0,387 | 0,493 | 0,048 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,309 | 0,463 | 0,760 | 0,098 | 95,8 |
- DotCom Lookup | 0,309 | 0,447 | 0,553 | 0,057 | 97,8 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
NEUSTAR
0
Ikuti KASKUS di
© 2026 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.