- Beranda
- B-Log Collections
bori15 land - welkam tu metropolitan-
...
TS
bori15
bori15 land - welkam tu metropolitan-

Spoiler for index:
0
29.3K
1.1K
Thread Digembok
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
B-Log Collections
3.1KThread•1Anggota
Tampilkan semua post
TS
bori15
#307
perbandingan antar trit
hitung2an yuk
(walau matematika gua jelek pas sekolah dulu , makanya gua benci matematika)
ini perbandingan antara jumlah mengkomeng n ama yang cuma melihat doang / view blog, maaf cuma sedikit trit yang gua cantumkan
anggap aja sebagai contoh:
1. FCKRG : 35023 / 4929 = 1 : 7 ( 1 komeng berbanding 7 view)
2. OOTers : 33395 / 5173 = 1 : 6
3. bori15 : 2522 / 304 = 1 : 8
4. LDR : 2695 / 500 = 1 : 5
5. Maspie : 35307 / 4577 = 1 : 7
6. Laporan : 8614 / 407 = 1 : 21
7. dirty tr*sher : 3747 / 699 = 1 : 5
8. SayaMayaHey : 14968 / 3984 = 1 : 4
9. Tenda Pengungsian : 49470 / 4958 = 1 : 10
10. GTS : 44369 / 7461 = 1 : 6
11. Spiritual : 17129 / 3332 = 1 : 5
12. UAC : 51225 / 9037 = 1 : 5
13. Nice thread : 5040 / 921 = 1 : 5
14. BPLN : 79123 / 9678 = 1 : 8
15. Luv Kwon Yuri : 21513 / 1082 = 1 : 19
16. PB Clan : 54095 / 5863 = 1 : 9
data selalu berubah2 seiring yang ngeview n ngekomeng masuk.
(walau matematika gua jelek pas sekolah dulu , makanya gua benci matematika)ini perbandingan antara jumlah mengkomeng n ama yang cuma melihat doang / view blog, maaf cuma sedikit trit yang gua cantumkan
anggap aja sebagai contoh:1. FCKRG : 35023 / 4929 = 1 : 7 ( 1 komeng berbanding 7 view)
2. OOTers : 33395 / 5173 = 1 : 6
3. bori15 : 2522 / 304 = 1 : 8
4. LDR : 2695 / 500 = 1 : 5
5. Maspie : 35307 / 4577 = 1 : 7
6. Laporan : 8614 / 407 = 1 : 21
7. dirty tr*sher : 3747 / 699 = 1 : 5
8. SayaMayaHey : 14968 / 3984 = 1 : 4
9. Tenda Pengungsian : 49470 / 4958 = 1 : 10
10. GTS : 44369 / 7461 = 1 : 6
11. Spiritual : 17129 / 3332 = 1 : 5
12. UAC : 51225 / 9037 = 1 : 5
13. Nice thread : 5040 / 921 = 1 : 5
14. BPLN : 79123 / 9678 = 1 : 8
15. Luv Kwon Yuri : 21513 / 1082 = 1 : 19
16. PB Clan : 54095 / 5863 = 1 : 9
data selalu berubah2 seiring yang ngeview n ngekomeng masuk.
0
: