- Beranda
- Berita dan Politik
Sebaran 6.725 Kasus Corona Per 16 Desember, Jabar Kembali Tertinggi
...
TS
nyonya.banteng
Sebaran 6.725 Kasus Corona Per 16 Desember, Jabar Kembali Tertinggi

Pemerintah melaporkan ada 6.725 kasus baru positif Corona. Total kasus positif Corona di Indonesia hingga hari ini berjumlah 636.154.
Informasi ini bersumber dari data BNPB pada Rabu (16/12/2020). Pemerintah setiap hari menghimpun data terkait COVID-19 dan meng-cut off data per pukul 12.00 WIB.
Dari total 6.725, Jabar penyumbang kasus baru harian tertinggi hari ini, yaitu sebanyak 1.434. Lalu DKI Jakarta ada 1.221 kasus baru hari ini.
Kasus baru positif Corona harian di Jawa Barat juga tertinggi pada Selasa (15/12) kemarin. Kemarin tambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.256. DKI tambahan kasus kemarin sebanyak 1.117.
Pemerintah juga mencatat tambahan jumlah pasien sembuh Corona. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada hari ini sebanyak 5.328, sehingga totalnya menjadi 521.984 orang.
Sementara itu, untuk kasus kematian Corona bertambah 137 hari ini. Jumlah kasus kematian Corona di Indonesia per hari ini mencapai 19.248 orang.
Pemerintah kemudian memantau 62.634 kasus suspek Corona hari ini. Virus Corona telah menyebar di 32 provinsi dan 510 kabupaten/kota di Indonesia.
Berikut sebaran kasus baru positif Corona pada hari ini:
1. Aceh: 8 (kumulatif 8546)
2. Sumut: 79 (kumulatif 16.922)
3. Sumbar: 175 (kumulatif 21.972)
4. Riau: 153 (kumulatif 22.762)
5. Jambi: 23 (kumulatif 27.75)
6. Sumsel: 64 (kumulatif 10.472)
7. Bengkulu: 156 (kumulatif 2.699)
8. Lampung: 78 (kumulatif 4.927)
9. Babel: 41 (kumulatif 1.527)
10. Kepri: 53 (kumulatif 6.386)
11. Jakarta: 1.221 (kumulatif 156.343)
12. Jabar: 1.434 (kumulatif 69.500)
13. Jateng: 421 (kumulatif 68.681)
14. DIY: 218 (kumulatif 8.636)
15. Jatim: 755 (kumulatif 72.124)
16. Banten: 176 (kumulatif 15.452)
17. Bali: 145 (kumulatif 15.728)
18. NTB: 33 (kumulatif 5.130)
19. NTT: 41 (kumulatif 1.600)
20. Kalbar: 34 (kumulatif 2.823)
21. Kalteng: 0 (kumulatif 8.119)
22. Kalsel: 72 (kumulatif 14.243)
23. Kaltim: 280 (kumulatif 23.142)
24. Kaltara: 95 (kumulatif 2.463)
25. Sulut: 173 (kumulatif 82.89)
26. Sulteng: 57 (kumulatif 2.570)
27. Sulsel: 447 (kumulatif 24.019)
28. Sultra: 94 (kumulatif 7336)
29. Gorontalo: 20 (kumulatif 3.342)
30. Sulbar: 10 (kumulatif 1.617)
31. Maluku: 100 (kumulatif 5.149)
32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 2.563)
33. Papua: 43 (kumulatif 12.656)
34. Papua Barat: 14 (kumulatif 5.641)
Sumber
Informasi ini bersumber dari data BNPB pada Rabu (16/12/2020). Pemerintah setiap hari menghimpun data terkait COVID-19 dan meng-cut off data per pukul 12.00 WIB.
Dari total 6.725, Jabar penyumbang kasus baru harian tertinggi hari ini, yaitu sebanyak 1.434. Lalu DKI Jakarta ada 1.221 kasus baru hari ini.
Kasus baru positif Corona harian di Jawa Barat juga tertinggi pada Selasa (15/12) kemarin. Kemarin tambahan kasus COVID-19 sebanyak 1.256. DKI tambahan kasus kemarin sebanyak 1.117.
Pemerintah juga mencatat tambahan jumlah pasien sembuh Corona. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh pada hari ini sebanyak 5.328, sehingga totalnya menjadi 521.984 orang.
Sementara itu, untuk kasus kematian Corona bertambah 137 hari ini. Jumlah kasus kematian Corona di Indonesia per hari ini mencapai 19.248 orang.
Pemerintah kemudian memantau 62.634 kasus suspek Corona hari ini. Virus Corona telah menyebar di 32 provinsi dan 510 kabupaten/kota di Indonesia.
Berikut sebaran kasus baru positif Corona pada hari ini:
1. Aceh: 8 (kumulatif 8546)
2. Sumut: 79 (kumulatif 16.922)
3. Sumbar: 175 (kumulatif 21.972)
4. Riau: 153 (kumulatif 22.762)
5. Jambi: 23 (kumulatif 27.75)
6. Sumsel: 64 (kumulatif 10.472)
7. Bengkulu: 156 (kumulatif 2.699)
8. Lampung: 78 (kumulatif 4.927)
9. Babel: 41 (kumulatif 1.527)
10. Kepri: 53 (kumulatif 6.386)
11. Jakarta: 1.221 (kumulatif 156.343)
12. Jabar: 1.434 (kumulatif 69.500)
13. Jateng: 421 (kumulatif 68.681)
14. DIY: 218 (kumulatif 8.636)
15. Jatim: 755 (kumulatif 72.124)
16. Banten: 176 (kumulatif 15.452)
17. Bali: 145 (kumulatif 15.728)
18. NTB: 33 (kumulatif 5.130)
19. NTT: 41 (kumulatif 1.600)
20. Kalbar: 34 (kumulatif 2.823)
21. Kalteng: 0 (kumulatif 8.119)
22. Kalsel: 72 (kumulatif 14.243)
23. Kaltim: 280 (kumulatif 23.142)
24. Kaltara: 95 (kumulatif 2.463)
25. Sulut: 173 (kumulatif 82.89)
26. Sulteng: 57 (kumulatif 2.570)
27. Sulsel: 447 (kumulatif 24.019)
28. Sultra: 94 (kumulatif 7336)
29. Gorontalo: 20 (kumulatif 3.342)
30. Sulbar: 10 (kumulatif 1.617)
31. Maluku: 100 (kumulatif 5.149)
32. Maluku Utara: 12 (kumulatif 2.563)
33. Papua: 43 (kumulatif 12.656)
34. Papua Barat: 14 (kumulatif 5.641)
Sumber
Muke gile bray

tien212700 dan nomorelies memberi reputasi
2
271
1
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695KThread•58.8KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya