- Beranda
- The Lounge
Jadwal Lengkap MotoGP 2014
...
TS
Big.Pro
Jadwal Lengkap MotoGP 2014



Jadwal Lengkap MotoGP 2014
Spoiler for :

Hasil Free Practice, Qualifying & Race
Spoiler for :
Riders' Championship
Spoiler for :
Constructors' Championship
Spoiler for :

Daftar Pembalap MotoGP 2014
Spoiler for :

Juara Dunia MotoGP 2014

Marc Marquez
Foto-foto ada di post #2 Gan...


Berita-berita terkini MotoGP ada di post-post akhir 

Diharapkan dapat memberikan komeng-komeng yang berbobot dan tidak menjadi tempat untuk kejang-kejang
Jika berkenan TS sangat mengharapkan


dan TS menolak



dan TS menolak


Thread ane yang lain:
* Jadwal Lengkap MotoGP 2013
* Pukulan KO Paling Telak Sepanjang Sejarah
Bersambung ke bawah Gan...


Diubah oleh Big.Pro 10-11-2014 08:52
0
162.9K
6.6K
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•105.2KAnggota
Tampilkan semua post
TS
Big.Pro
#2197
Qatar MotoGP, Losail - Free Practice (4) Results
22 March 2014
1. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.427s
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.432s | +0.005s
3. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 55.459s | +0.032s
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.540s | +0.113s
5. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.586s | +0.159s
6. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.828s | +0.401s
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.919s | +0.492s
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.045s | +0.618s
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.164s | +0.737s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.206s | +0.779s
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.374s | +0.947s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.589s | +1.162s
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.614s | +1.187s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.676s | +1.249s
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.713s | +1.286s
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.836s | +1.409s
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.058s | +1.631s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.194s | +1.767s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.748s | +2.321s
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.023s | +2.596s
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.297s | +2.870s
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.076s | +3.649s
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.115s | +3.688s
22 March 2014
1. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.427s
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.432s | +0.005s
3. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 55.459s | +0.032s
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.540s | +0.113s
5. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.586s | +0.159s
6. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.828s | +0.401s
7. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.919s | +0.492s
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.045s | +0.618s
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.164s | +0.737s
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 56.206s | +0.779s
11. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.374s | +0.947s
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 56.589s | +1.162s
13. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.614s | +1.187s
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.676s | +1.249s
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.713s | +1.286s
16. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.836s | +1.409s
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 57.058s | +1.631s
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.194s | +1.767s
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.748s | +2.321s
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.023s | +2.596s
21. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.297s | +2.870s
22. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.076s | +3.649s
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 59.115s | +3.688s
Diubah oleh Big.Pro 13-04-2014 07:22
0


